Ein Fullbody-Scanner, der mit reiner Photogrammetrie arbeitet. Der botscan PRO S erfasst risikolos und schnell hochaufgelöste und farbtreue 3D-Daten im Bruchteil einer Sekunde.
Scan Time | 0.01 second,0.6 seconds with Pattern Projection |
---|---|
3D Resolution | down to 0.2 mm |
Max. Resolution in Polygons | scalable, up to 30,000,000 |
Low Poly Option | yes |
Texture | up to 16,384 × 16,384 pixels, 16.7 million colors, .jpg or .png |
Min. Object Size (L × W × H) | 500 × 500 × 500 mm |
Max. Object Size (L × W × H) | 1000 × 1000 × 2000 mm |
Data Output Formats | .obj, .glb, .ply, .abc, .dae, .fbx, .dxf, .xyz, .pxt, .las |
Sensors | 70 (customizable up to 300) |
---|---|
Light | integrated true to life LED cold light system |
Pattern Projection | included |
Ventilation System | passive |
Software Package | botspot SENSOR CONTROL |
Operation | via release button on release box |
Diameter × Height | 3550 × 2600 mm |
---|
Scannen Sie in weniger als einer Sekunde Personen und Objekte für hochpräzise und farbtreue 3D-Modelle. Erhalten Sie mit dem botscan PRO S hochqualitative 3D-Daten mit wenig oder ganz ohne Korrekturaufwand, je nach Anforderung Ihrer individuellen Anwendung.
Bei allen 3D-Samples auf dieser Seite wurde auf jegliche Nachbearbeitung verzichtet.