Das smarte 3D-Scan-System, das hochpräzise und farbtreue 3D-Daten von Personen und größeren Objekten im Bruchteil einer Sekunde erzeugt. Berührungslos und risikofrei dank Photogrammetrie.
Premium Features und automatisierte Workflows machen den botscan NEO zum idealen 3D-Scanner für einfaches und mobiles 3D-Scannen.
Scan Time | 0.01 second,0.6 seconds with Pattern Projection |
---|---|
3D Resolution | down to 0.1 mm |
Max. Resolution in Polygons | scalable, up to 40,000,000 |
Low Poly Option | yes |
Texture | up to 16,384 × 16,384 pixels, 16.7 million colors, .jpg or .png |
Min. Object Size (L × W × H) | 500 × 500 × 500 mm |
Max. Object Size (L × W × H) | 1000 × 1000 × 2000 mm |
Data Output Formats | .obj, .glb, .ply, .abc, .dae, .fbx, .dxf, .xyz, .pxt, .las |
Sensors | 82 (customizable up to 120) |
---|---|
Light | integrated Ambient Light system, integrated indirect flash system |
Pattern Projection | included |
Ventilation System | active exhaust system |
Operation | via App or remote control |
Software Package | botspot SENSOR CONTROL,botspot AUTOMATION SUITE (optional) |
Diameter × Height | 3050 × 2460 mm |
---|
Scannen Sie in weniger als einer Sekunde Personen und Objekte für hochpräzise und farbtreue 3D-Modelle. Erhalten Sie mit dem botscan NEO hochqualitative 3D-Daten mit wenig oder ganz ohne Korrekturaufwand, je nach Anforderung Ihrer individuellen Anwendung.
Bei allen 3D-Samples auf dieser Seite wurde auf jegliche Nachbearbeitung verzichtet.